Uitslagen per dorp

| Stembureau 1 + 2 Haaren | 2014 | 2018 | % |
| Samenwerking’95 | 923 | 765 | 0 |
| Progressief’96 | 555 | 821 | 0 |
| CDA | 430 | 580 | 0 |
| VVD | 381 | 316 | 0 |
| Opkomst 0% | |||
| Stembureau 3+4 Helvoirt | 2014 | 20187 | % |
| Samenwerking’95 | 480 | 302 | 0 |
| Progressief’96 | 554 | 710 | 0 |
| CDA | 562 | 568 | 0 |
| VVD | 269 | 201 | 0 |
| Opkomst 0% | |||
| Stembureau Biezenmortel | 2014 | 2018 | % |
| Samenwerking’95 | 146 | 127 | 0 |
| Progressief’96 | 89 | 122 | 0 |
| CDA | 110 | 163 | 0 |
| VVD | 98 | 82 | 0 |
| Opkomst 42% | |||
| Stembureau Esch | 2014 | 2018 | % |
| Samenwerking’95 | 728 | 782 | 0 |
| Progressief’96 | 80 | 130 | 0 |
| CDA | 109 | 58 | 0 |
| VVD | 115 | 110 | 0 |
| Opkomst 58% |
| Stembureau | Lijstnr 1 S ’95 | Lijstnr 2 P ’96 | Lijstnr 3 CDA | Lijstnr 4 VVD | Uitgebrachte stemmen | Blanco stemmen | Geldige stemmen | Ongeldige stemmen | Aantal kiezers | Aantal opgeroepen | Opkomst percentage |
| Gemeenteh.1 | 372 | 426 | 264 | 138 | 1200 | 16 | 1216 | 7 | 1223 | 2266 | 53,97% |
| Gemeenteh.2 | 396 | 393 | 316 | 178 | 1283 | 9 | 1292 | 5 | 1297 | 2467 | 52,57% |
| HelvoirTh.3 | 128 | 483 | 363 | 108 | 1082 | 7 | 1089 | 5 | 1094 | 1837 | 59,55% |
| HelvoirTh.4 | 99 | 443 | 347 | 81 | 970 | 9 | 979 | 4 | 983 | 2020 | 48,66% |
| De Es | 728 | 130 | 58 | 110 | 1026 | 9 | 1035 | 6 | 1041 | 1752 | 59,42% |
| De Vorselaer | 127 | 122 | 163 | 82 | 494 | 4 | 498 | 2 | 500 | 1178 | 42,44% |
| Totaal | 1850 | 1997 | 1511 | 697 | 6055 | 54 | 6109 | 29 | 6138 | 11520 | 53,28 % |



































